← Poznańskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Sztafetowych Biegach Przełajowych 2026
Lista startowa
88 osób zapisanych
2 LO
2LO Poznań im. Generalowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej
2LO
2LO Poznań im. Generalowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej
47
SP 47 Poznań
47
SP 47 Poznań
47
SP 47 Poznań
47
SP 47 Poznań
47
SP 47 Poznań
47
SP 47 Poznań
6 LO
6 Liceum Ogólnokształcące
6 LO
6 Liceum Ogólnokształcące
Aktywne Police
FUNDACJA AKTYWNE POLICE
Aktywne Police
FUNDACJA AKTYWNE POLICE
Aktywne Police 2
FUNDACJA AKTYWNE POLICE
III LO Poznań
III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego w Poznaniu
- Nowak Michał
- Żołna Jerzy
- Majchrzak Juliusz
- Zieliński Krzysztof
- Wojciechowski Igor
- Ostrowski Maurycy
- Gawroński Jakub
III LO Poznań
III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego w Poznaniu
- Lipska Hanna
- Rodwald Gabriela
- Tyrra-Kurasik Klaudia
- Witczak Laura
- Pietrucha Jagoda
- Konieczka Zofia
- Salvador-Rudowicz Carolina
LO MM
Liceum Ogólnokształcące Św. Marii Magdaleny
LO MM
Liceum Ogólnokształcące Św. Marii Magdaleny
Marcinek
1LO
Marcinek
1LO
Mechanik/M
Zespół Szkół Mechanicznych
Mechanik/W
Zespół Szkół Mechanicznych
Publiczne salezjańskie liceum
Zespol szkol salezjanskich
Salezjanie Poznań
Publiczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące
Salezjanie Poznań
Publiczna Salezjańska Szkoła Podstawowa
Salezjanie Poznań
Publiczna Salezjańska Szkoła Podstawowa
| Status | ||||
|---|---|---|---|---|
2 LO 2LO Poznań im. Generalowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej | — | — | Licealiada dziewcząt rocznik 2007 i młodsze | Potwierdzony |
2LO 2LO Poznań im. Generalowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej | — | — | Licealiada chłopców rocznik 2007 i młodsi | Potwierdzony |
47 SP 47 Poznań | — | — | Igrzyska Młodzieży Szkolnej dziewcząt rocznik 2012 i 2013 | Potwierdzony |
47 SP 47 Poznań | — | — | Igrzyska Dzieci chłopców rocznik 2014 i młodsi | Potwierdzony |
47 SP 47 Poznań | — | — | Licealiada dziewcząt rocznik 2007 i młodsze | Potwierdzony |
47 SP 47 Poznań | — | — | Igrzyska Młodzieży Szkolnej chłopców rocznik 2012 i 2013 | Potwierdzony |
47 SP 47 Poznań | — | — | Licealiada chłopców rocznik 2007 i młodsi | Potwierdzony |
47 SP 47 Poznań | — | — | Igrzyska Dzieci dziewcząt rocznik 2014 i młodsi | Potwierdzony |
6 LO 6 Liceum Ogólnokształcące | — | — | Licealiada dziewcząt rocznik 2007 i młodsze | Potwierdzony |
6 LO 6 Liceum Ogólnokształcące | — | — | Licealiada chłopców rocznik 2007 i młodsi | Potwierdzony |
Aktywne Police FUNDACJA AKTYWNE POLICE | — | — | Igrzyska Dzieci chłopców rocznik 2014 i młodsi | Potwierdzony |
Aktywne Police FUNDACJA AKTYWNE POLICE | — | — | Igrzyska Dzieci dziewcząt rocznik 2014 i młodsi | Potwierdzony |
Aktywne Police 2 FUNDACJA AKTYWNE POLICE | — | — | Igrzyska Dzieci dziewcząt rocznik 2014 i młodsi | Potwierdzony |
III LO Poznań III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego w Poznaniu
| — | — | Licealiada chłopców rocznik 2007 i młodsi | Potwierdzony |
III LO Poznań III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego w Poznaniu
| — | — | Licealiada dziewcząt rocznik 2007 i młodsze | Potwierdzony |
LO MM Liceum Ogólnokształcące Św. Marii Magdaleny | — | — | Licealiada dziewcząt rocznik 2007 i młodsze | Potwierdzony |
LO MM Liceum Ogólnokształcące Św. Marii Magdaleny | — | — | Licealiada chłopców rocznik 2007 i młodsi | Potwierdzony |
Marcinek 1LO | — | — | Licealiada chłopców rocznik 2007 i młodsi | Potwierdzony |
Marcinek 1LO | — | — | Licealiada dziewcząt rocznik 2007 i młodsze | Potwierdzony |
Mechanik/M Zespół Szkół Mechanicznych | — | — | Licealiada chłopców rocznik 2007 i młodsi | Potwierdzony |
Mechanik/W Zespół Szkół Mechanicznych | — | — | Licealiada dziewcząt rocznik 2007 i młodsze | Potwierdzony |
Publiczne salezjańskie liceum Zespol szkol salezjanskich | — | — | Licealiada chłopców rocznik 2007 i młodsi | Potwierdzony |
Salezjanie Poznań Publiczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące | — | — | Licealiada dziewcząt rocznik 2007 i młodsze | Potwierdzony |
Salezjanie Poznań Publiczna Salezjańska Szkoła Podstawowa | — | — | Igrzyska Młodzieży Szkolnej dziewcząt rocznik 2012 i 2013 | Potwierdzony |
Salezjanie Poznań Publiczna Salezjańska Szkoła Podstawowa | — | — | Igrzyska Dzieci dziewcząt rocznik 2014 i młodsi | Potwierdzony |
Pokazano 25 z 88 zgłoszeń
Lista zawiera wyłącznie dane jawne podane przy zapisie. Uczestnicy, którzy zastrzegli swoje dane, nie są na niej widoczni. Drużyny szkolne widnieją pod nazwą drużyny i szkoły; skład pokazujemy tylko wtedy, gdy organizator tak zdecydował.